*此文件中包含的所有信息內容最終解釋權歸本公司,圖片僅供參考,所有未經授權和允許的復制都是不被認可和應被禁止的;
*此文件中包含所有的參數數據信息為此系列標準版機型的參數信息,不代表我司此系列產品所有的參數和數據,實際參數數據要以與銷售簽訂的具體型號為準;
一、產品特性
1、系統屬性
l?搭載安卓 8.0 智能操作系統和獨特的 UI設計,
l??四核64位高性能CPU,2xA73+2xA53架構,最大支持時鐘1.5GHz;
l?雙核Mail-G51 MP GPU
2、外觀及智能觸控:
l?超窄邊設計,外觀整體噴砂黑材質;
l?前拆式高精度紅外觸摸框,觸摸精度達±1mm,支持 20 點觸控,靈敏度高
l?帶 OPS 接口,可擴展雙系統;3路USB 接口支持電腦和安卓共享USB功能;
l?前置智能筆吸附卡槽、無螺絲瞬間吸附,簡單操作
ll外接USB,系統自動進入保密模式,輸入密碼方可解鎖,更好保護文件安全;
3、白板書寫:
l?書寫白板,書寫筆跡超高清分辨率,筆畫細膩;
l?高性能書寫軟件,支持單點、多點書寫,增加筆鋒書寫效果等,支持白板插入圖片,加頁,手勢板檫,放大,縮小及漫游、掃碼分享,任意通道任何界面下可進行批注等功能;
l?白板頁面無極縮放,可隨意撤銷和恢復,不限步數;
l??3MM鋼化玻璃,莫氏 7 級硬度安全有保障,書寫體驗更佳;
?
4、商業展示:
ll高清圖像處理引擎:圖像運動補償、色彩增強處理、點對點精顯技術;
ll智能化一體機,懸浮菜單三指觸屏跟隨、五指觸屏休眠;
ll自定義開機畫面、主題和背景,本地媒體播放器支持自動分類,滿足不同場合需求;
ll側邊欄按鈕、手勢喚出小窗口功能:投票器、計時器、截屏、童鎖、錄屏、拍照、觸摸感應、智能護眼等方式和觸摸控制開關自由切換;
二、主要規格參數
1、規格概述
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 面板 | 屏幕尺寸 | 98' |
屏幕供應商 | - |
背光類型 | D-LED |
分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 350cd/m2 |
屏對比度 | 5000:1 |
響應時間 | 6ms |
像素點距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm |
幀頻 | 60?Hz |
視角 | 178°(H) /?178°(V) |
色彩飽和度(x%?NTSC) | 72 % |
可視面積 | 2158.8(橫)×1215(豎) mm |
色彩度 | 1.07B(8bit) |
壽命 | 50,000?hrs |
方案 | 芯片 | MSD8386 |
? ? ? ? ? 系統屬性 | 系統版本 | Android 8.0 |
CPU 架構 | A73*2+A53*2 |
CPU?工作主頻 | 1.5 GHz |
CPU?核心數 | 四核 |
GPU | Mail- G51 MP |
內部緩存容量(RAM) | 3 GB?DDR4 |
內部存儲容量(ROM) | 32 GB?Standard |
? ? 電源參數 | 電源 | 100?V ~ 240 V/AC, 50/60?Hz??3A |
待機功耗 | ≦0.5W |
OPS?電源 | 18V(DC)/6.5A= 117W |
? 功能 ? | 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
電源開關 | *1 |
? 內置攝像頭模塊 ? | 無 |
|
|
|
? 內置麥克風模塊 ? ? | 無 |
|
|
|
系統兼容Windows7/10 ? |
? ? ? ? ? ? 輸入輸出接口 | LAN?接口 | *1 |
VGA?輸入接口 | *1 |
PC-AUDIO?輸入接口 | *1 |
YPBPR | 無 |
AV IN | *1 |
AV OUT | 無 |
Earphone?OUT | *1 |
RF-IN | 無 |
SPDIF | *1 |
HDMI輸入 | *2(板載一路,前置一路) |
Touch-USB | *2(板載一路,前置一路) |
Type-c | 無 |
RS-232 | *1 |
USB2.0 | *5(前置3路USB雙通道識別,板載2路安卓USB2.0) |
? ? ? 環境因素 | 工作溫度 | 0℃ ~?40℃ |
儲藏溫度 | -10℃ ~?60℃ |
工作濕度 | 20% ~?80% |
儲藏濕度 | 10% ~?60% |
最長使用時間(小時*天) | 18Hours*7days |
? ? ? 結?構 | 凈重 | 85kg |
毛重 | 110kg |
裸機尺寸(長*高*寬) | 2215*1320*105(壁掛53mm) |
包裝尺寸(長*高*寬) | 2350(長)x 1470(高)x 2230(厚)mm |
VESA?孔位 | 4-M?8?螺絲孔400mm*800mm |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁型材/鈑金 |
外殼顏色(面框/后殼) | 拉絲全黑 |
語言 | OSD?菜單 | 簡體中文/英語...10多種語言 |
? ? ? 隨機附件 | Wifi?天線 | *4 |
書寫筆 | *1 |
遙控器 | *1 |
合格證/保修卡 | *1 |
1.8米電源線 | *1 |
壁掛架掛架(內含螺絲) | *1(套) |
??? ? ? OPS參數 | CPU | Inter酷睿I3 I5? |
內存 | DDR3 4G 1600MHZ |
硬盤 | 128G SSD硬盤 |
電源功率 | 19V5A |
接口 | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1, PC AUDIO*1, |
顯卡 | HD VIDEO(CPU不用,顯卡性能不同) |
三、觸摸書寫系統
?
1、產品概述
高精度的紅外觸摸框,通過插值算法的分辨率可高達?32768×32768;支持即插即用;安卓和windows系統下均支持二十點觸控
2、主要規格參數
?
? ? ? 觸摸參數 | 觸摸規格 | 紅外觸摸框 |
玻璃規格 | 4mm 鋼化玻璃 |
響應速度 | ≤8ms |
觸摸精度 | 90%中心區域精準度±1mm,10%邊緣區域精準度±3mm |
? ? 觸摸參數 | 觸摸直徑 | ≥3mm |
輸入方式 | 手指或專用筆 |
理論點擊次數 | 無限次 |
接口類型 | USB?2.0 全速 |
工作電壓 | 4.75~5.25V |
功耗 | ≤2 W |
?
一、產品特性
1、系統屬性
l?搭載安卓 8.0 智能操作系統和獨特的 UI設計,
l??四核64位高性能CPU,2xA73+2xA53架構,最大支持時鐘1.5GHz;
l?雙核Mail-G51 MP GPU
2、外觀及智能觸控:
l?超窄邊設計,外觀整體噴砂黑材質;
l?前拆式高精度紅外觸摸框,觸摸精度達±1mm,支持 20 點觸控,靈敏度高
l?帶 OPS 接口,可擴展雙系統;3路USB 接口支持電腦和安卓共享USB功能;
l?前置智能筆吸附卡槽、無螺絲瞬間吸附,簡單操作
ll外接USB,系統自動進入保密模式,輸入密碼方可解鎖,更好保護文件安全;
3、白板書寫:
l?書寫白板,書寫筆跡超高清分辨率,筆畫細膩;
l?高性能書寫軟件,支持單點、多點書寫,增加筆鋒書寫效果等,支持白板插入圖片,加頁,手勢板檫,放大,縮小及漫游、掃碼分享,任意通道任何界面下可進行批注等功能;
l?白板頁面無極縮放,可隨意撤銷和恢復,不限步數;
l??3MM鋼化玻璃,莫氏 7 級硬度安全有保障,書寫體驗更佳;
?
4、商業展示:
ll高清圖像處理引擎:圖像運動補償、色彩增強處理、點對點精顯技術;
ll智能化一體機,懸浮菜單三指觸屏跟隨、五指觸屏休眠;
ll自定義開機畫面、主題和背景,本地媒體播放器支持自動分類,滿足不同場合需求;
ll側邊欄按鈕、手勢喚出小窗口功能:投票器、計時器、截屏、童鎖、錄屏、拍照、觸摸感應、智能護眼等方式和觸摸控制開關自由切換;
?
二、主要規格參數
?
1、規格概述
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 面板 | 屏幕尺寸 | 98' |
屏幕供應商 | - |
背光類型 | D-LED |
分辨率 | 3840*2160 |
亮度 | 350cd/m2 |
屏對比度 | 5000:1 |
響應時間 | 6ms |
像素點距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm |
幀頻 | 60?Hz |
視角 | 178°(H) /?178°(V) |
色彩飽和度(x%?NTSC) | 72 % |
可視面積 | 2158.8(橫)×1215(豎) mm |
色彩度 | 1.07B(8bit) |
壽命 | 50,000?hrs |
方案 | 芯片 | MSD8386 |
? ? ? ? ? 系統屬性 | 系統版本 | Android 8.0 |
CPU 架構 | A73*2+A53*2 |
CPU?工作主頻 | 1.5 GHz |
CPU?核心數 | 四核 |
GPU | Mail- G51 MP |
內部緩存容量(RAM) | 3 GB?DDR4 |
內部存儲容量(ROM) | 32 GB?Standard |
? ? 電源參數 | 電源 | 100?V ~ 240 V/AC, 50/60?Hz??3A |
待機功耗 | ≦0.5W |
OPS?電源 | 18V(DC)/6.5A= 117W |
? 功能 ? | 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
電源開關 | *1 |
? 內置攝像頭模塊 ? | 無 |
|
|
|
? 內置麥克風模塊 ? ? | 無 |
|
|
|
系統兼容Windows7/10 ? |
? ? ? ? ? ? 輸入輸出接口 | LAN?接口 | *1 |
VGA?輸入接口 | *1 |
PC-AUDIO?輸入接口 | *1 |
YPBPR | 無 |
AV IN | *1 |
AV OUT | 無 |
Earphone?OUT | *1 |
RF-IN | 無 |
SPDIF | *1 |
HDMI輸入 | *2(板載一路,前置一路) |
Touch-USB | *2(板載一路,前置一路) |
Type-c | 無 |
RS-232 | *1 |
USB2.0 | *5(前置3路USB雙通道識別,板載2路安卓USB2.0) |
? ? ? 環境因素 | 工作溫度 | 0℃ ~?40℃ |
儲藏溫度 | -10℃ ~?60℃ |
工作濕度 | 20% ~?80% |
儲藏濕度 | 10% ~?60% |
最長使用時間(小時*天) | 18Hours*7days |
? ? ? 結?構 | 凈重 | 85kg |
毛重 | 110kg |
裸機尺寸(長*高*寬) | 2215*1320*105(壁掛53mm) |
包裝尺寸(長*高*寬) | 2350(長)x 1470(高)x 2230(厚)mm |
VESA?孔位 | 4-M?8?螺絲孔400mm*800mm |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁型材/鈑金 |
外殼顏色(面框/后殼) | 拉絲全黑 |
語言 | OSD?菜單 | 簡體中文/英語...10多種語言 |
? ? ? 隨機附件 | Wifi?天線 | *4 |
書寫筆 | *1 |
遙控器 | *1 |
合格證/保修卡 | *1 |
1.8米電源線 | *1 |
壁掛架掛架(內含螺絲) | *1(套) |
??? ? ? OPS參數 | CPU | Inter酷睿I3 I5? |
內存 | DDR3 4G 1600MHZ |
硬盤 | 128G SSD硬盤 |
電源功率 | 19V5A |
接口 | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1, PC AUDIO*1, |
顯卡 | HD VIDEO(CPU不用,顯卡性能不同) |
三、觸摸書寫系統
?
1、產品概述
高精度的紅外觸摸框,通過插值算法的分辨率可高達?32768×32768;支持即插即用;安卓和windows系統下均支持二十點觸控
2、主要規格參數
?
? ? ? 觸摸參數 | 觸摸規格 | 紅外觸摸框 |
玻璃規格 | 4mm 鋼化玻璃 |
響應速度 | ≤8ms |
觸摸精度 | 90%中心區域精準度±1mm,10%邊緣區域精準度±3mm |
? ? 觸摸參數 | 觸摸直徑 | ≥3mm |
輸入方式 | 手指或專用筆 |
理論點擊次數 | 無限次 |
接口類型 | USB?2.0 全速 |
工作電壓 | 4.75~5.25V |
功耗 | ≤2 W |
?